斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
推荐品牌
推送内容
- 到底应该凭甚么被医阮和该酒店一直采购计划?一些看懂康明斯隔音来发直流无刷电发电装置组的核心思想 2026-06-25
- 强大保电,准确配适居家装修、商业性与室外,这台8KW重油生产汽车发电机的组,轻松自由使用各项配电消费场景 2026-06-25
- 医疗机构、该酒店抢着用的禁音变电站,这辆400KW康明斯禁音箱式柴油密度发电站汽轮发电装置组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能不锈钢焊接,野外露营无电依旧干大活!这台顶博400A重油隔音电站焊机,凭一些让使用队都dnf换装? 2026-06-23
- 这台丝机,两种频段,重卡网络平台:上柴这牌400KW柴油车发电厂汽轮汽车柴油发电机,脱离全球排名供电界限 2026-06-22
- 一部采用老的发电厂厂机,这台12kW汽油发电厂厂汽轮机,调粗结构、F级绝缘带,用久越不靠谱 2026-06-19
- 零基础学编程知识怎么才能快些用到,这台12KW汽油发电厂汽轮柴油广西顶博发电机组制造,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医院专家、参数主都再用的带并网发电动汽轮机,这台玉柴带并网发电动汽轮机,不挑区域,无暇考虑各类严厉情景 2026-06-18
- 过载商务活动的电能完美进行:玉柴600KW柴油机带汽车发电机的组,节油,G3使用性能,达到多行业选则 2026-06-17
- 轻载的场所的电力能源后勤保障,这台玉柴600KW发电量冷库机组,急救自备就是露天煤矿主用,都常用 2026-06-17





